Шасси 6540-3911-19(L4)
Цена снижена
Колесная формула | 8х4 |
Тип ошиновки | 2 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 22 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 298 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 7,22 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5745 |
Спальное место | - |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 |
Бак, л | 210 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), КОМ ZF (OMFB) , ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) |
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), КОМ ZF (OMFB) , ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
Остались вопросы?
Менеджеры

Ахметзянова Алина Илдаровна
Ведущий специалист ООО «РариТЭК Авто Групп» по продажам автотехники КАМАЗ
+7-917-275-08-08
a.ahmetzyanova@raritek.ru

Валиуллин Тимур Фаридович
Ведущий специалист ООО «РариТЭК Авто Групп» по продажам автотехники КАМАЗ
+7-987-291-02-94
t.valiullin@raritek.ru